Magyarország klimatikus adottságai nagyon kedvezőek, ha nyaralásról van szó. Térképen is megmutatjuk, hol érdemes szállást foglalni, ha valaki igazán szereti a nyári napsütést!
A meteorológiai intézet sok év óta regisztrálja településekre bontva a napsütéses órák mennyiségét hazánkban. Ezek az adatok rendkívül hasznosak mindazok számára, akik Magyarországon tervezik eltölteni a szabadságukat. Cikkünkben bemutatjuk, hol is lehet ebben az évben a legtöbb napsütésre számítani.
1. Délalföld
Magyarországon Szeged és Baja térségében számíthatunk a legtöbb napsütésre, hisz ezekben a térségekben a legmagasabb a napsütéses órák száma. Mindhárom nyári hónapban jóval 250 feletti a napsütéses órák száma, és éves szinten is több, mint 2100 órán át süt a nap. Íme a részletes adatok:
Hónapok | Hőmérséklet [°C] | Csapadék [mm] | Napfénytartam [óra] | ||
---|---|---|---|---|---|
Közép | Maximum | Minimum | |||
január | -0,7 | 4,8 | -7,4 | 28 | 61 |
február | 0,9 | 5,3 | -6,1 | 26 | 97 |
március | 6,0 | 9,4 | 0,7 | 28 | 144 |
április | 11,5 | 14,6 | 7,6 | 39 | 188 |
május | 16,9 | 20,1 | 12,8 | 52 | 244 |
június | 19,8 | 23,4 | 16,9 | 73 | 258 |
július | 21,8 | 23,8 | 18,9 | 58 | 290 |
augusztus | 21,4 | 25,0 | 18,7 | 50 | 275 |
szeptember | 16,7 | 20,0 | 13,3 | 46 | 197 |
október | 11,4 | 14,1 | 8,3 | 34 | 157 |
november | 5,2 | 9,5 | -1,0 | 40 | 86 |
december | 0,6 | 4,5 | -5,0 | 42 | 52 |
2. Balaton
Siófokon a Balaton déli partján a napsütéses órák éves összege elérheti akár a 2090 órát is, viszont nagy a változékonyság ennek eloszlásában. Egy átlagos évben a nyári hónapokban akár havonta 250-280 órát is süthet a nap, viszont novembertől-január végéig csak havi 50-75 órás napsütés a jellemző. Az utóbbi évekre jellemző tendencia, hogy egyre hosszabb a nyaralási szezon és egyre több téliesített szállodához építenek wellness részleget.
3. Velencei tó
Magyarország 3. legnagyobb természetes tavának klímája is igen kellemes. Szeged után a Velencei tónál a legmagasabb Magyarországon a napsütéses órák száma. Budapest közelségének és különlegesen kedvező természeti adottságainak köszönhetően a Balatonhoz Magyarország legkedveltebb üdülőhelyeinek élvonalába tartozik, ahol emiatt is egyre hosszabbra nyúlik a turista szezon.
Íme a részletes adatok:
Hónapok | Hőmérséklet [°C] | Csapadék [mm] | Napfénytartam [óra] | ||
---|---|---|---|---|---|
Közép | Maximum | Minimum | |||
január | -0,4 | 4,8 | -4,9 | 32 | 65 |
február | 1,0 | 5,4 | -5,4 | 30 | 101 |
március | 5,8 | 9,1 | -0,4 | 32 | 146 |
április | 11,7 | 14,9 | 9,1 | 41 | 199 |
május | 17,1 | 19,9 | 13,3 | 57 | 259 |
június | 20,1 | 24,2 | 17,4 | 59 | 269 |
július | 22,3 | 24,4 | 19,4 | 47 | 299 |
augusztus | 21,8 | 25,7 | 19,0 | 69 | 277 |
szeptember | 17,2 | 19,7 | 14,0 | 52 | 201 |
október | 11,7 | 14,3 | 9,3 | 41 | 153 |
november | 5,6 | 9,6 | 0,9 | 50 | 76 |
december | 1,0 | 4,1 | -3,8 | 44 | 48 |
4. A Tisza és a Kőrősök vidéke
Magyarország keleti folyóvizeinél az éves középhőingás 22,9 °C. Átlagosan május-június-július hónapokban esik a legtöbb csapadék. A napsütések órák várható mennyisége kb. 2037 órányi, de évről évre nagyok lehetnek a különbségek ebben is. A nyári hónapok havi 260-280 órája mellett november-január időszakban már csak havi 50-75 órára lehet számítani. Az utóbbi évtizedek fejlesztéseinek köszönhetően egyre több turista látogatja ezt az élményekben is gazdag területet.
Hónapok | Hőmérséklet [°C] | Csapadék [mm] | Napfénytartam [óra] | ||
---|---|---|---|---|---|
Közép | Maximum | Minimum | |||
január | -0,9 | 5,1 | -6,7 | 24 | 61 |
február | 0,5 | 5,6 | -6,5 | 26 | 97 |
március | 5,6 | 9,3 | 0,3 | 28 | 144 |
április | 11,4 | 14,9 | 7,7 | 40 | 195 |
május | 16,6 | 20,2 | 12,9 | 58 | 248 |
június | 19,8 | 22,8 | 16,8 | 67 | 256 |
július | 22,0 | 24,4 | 19,5 | 66 | 288 |
augusztus | 21,4 | 25,8 | 18,4 | 57 | 271 |
szeptember | 16,7 | 19,9 | 13,3 | 48 | 195 |
október | 11,0 | 13,7 | 8,2 | 29 | 153 |
november | 5,0 | 8,3 | -0,9 | 38 | 80 |
december | 0,3 | 3,6 | -5,1 | 36 | 49 |
Magyarország legjobb szállásai olcsótól a luxusig online foglalással:
Facebook Oldalunk
Facebook Csoportunk